战略管理 经管讲堂 | 佛山GDP失速:传统制造城市的转型战略困境与破局 背景 2026年上半年,佛山GDP6321.86亿元同比增长仅0.2%,在万亿城市俱乐部中增速垫底,经济规模连退三位至全国第24位,落后 ... 2026-08-08
战略管理 经管讲堂 | 七家中国动力电池霸榜:全球竞争优势的战略结构解构 背景 2026年8月,韩国研究机构SNE Research发布2026年上半年数据,全球动力电池装车总量608.5GWh。宁德时代、比亚迪、中创新 ... 2026-08-08
案例学 经管讲堂 | 宇树科技IPO:高估值发行背后的管理层战略叙事能力 背景 2026年8月7日,宇树科技科创板IPO发行价确定为150.80元/股,预计募集资金约61亿元,上市后市值约610亿元。公司2026年上 ... 2026-08-08
案例学 经管讲堂 | 阿里千问办公公测:企业级AI产品线整合的管理策略 背景 2026年8月,阿里巴巴旗下企业级智能体产品千问办公开启公测,该产品由多款办公产品整合而来,全面瞄准企业级市场。与此 ... 2026-08-08
案例学 经管讲堂 | 张一鸣定调拒绝蒸馏:组织文化如何适配长周期技术研发 背景 2026年8月6日,字节跳动CEO梁汝波在年中全员会上坦承自家大语言模型已被海外领先模型拉开差距,但表示将坚持自研、做好 ... 2026-08-08
案例学 经管讲堂 | DeepSeek涨价:AI产品定价策略的管理决策逻辑 背景 2026年8月6日,DeepSeek通过后台通知宣布将大幅上调API服务定价,预计涨幅较大。此时距其引入峰谷定价机制仅三周时间。 ... 2026-08-08
每日经管速递 每日经管 | 2026年08月07日 一、宏观经济 1. 30省份亮出财政半年报:收入好于预期,西藏新疆增速高 各省份2026年上半年财政数据陆续出炉,整体财政收入 ... 2026-08-07
案例学 【经管大课堂·经济统计】现货黄金突破4300美元:金属价格飙升的统计归因与资产配置信号 背景 8月6日,现货黄金价格突破4300美元每盎司关口,周内累计涨幅接近6%,贵金属板块随之大幅上涨。在全球股市剧烈震荡、地 ... 2026-08-06